| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | BRANDO |
| Certification: | None |
| Numéro de modèle: | Le code de référence: |
| Quantité de commande min: | 300 pièces |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte intérieure, carton, palette |
| Délai de livraison: | Négociation |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 000 pièces par mois |
| Nom du produit: | Cylindre à double tige | Taille d'alésage: | 10mm |
|---|---|---|---|
| Accident vasculaire cérébral: | 50mm | Taille du port: | M5X0.8 |
| Pression de service: | 0.1 à 0,7 MPa | Pression de preuve: | 1.05 Mpa |
| Température de travail: | -10 à +60 °C (pas de congélation) | raccords: | Incidence de glissière |
| Coussin: | pare-chocs en caoutchouc | Fluide de travail: | Air |
| Mettre en évidence: | cylindre SMC CXSM10-50,Cylindre à double tige série CXS,Cylindre pneumatique à double tige SMC CXSM10-50 |
||
Cylindre à double tige SMC type CXSM10-50, alésage 10mm, course 50mm
Le vérin pneumatique à double tige de la série CXS fournit une force de sortie double. Deux types de roulements sont disponibles en standard : roulement à glissement (CXSM) ou roulement à billes (CXSL). Cette série est disponible dans des diamètres d'alésage de 6mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 32mm avec des courses maximales allant jusqu'à 200mm. Ils sont couramment utilisés dans les applications de préhension et de placement, etc. Si vous avez des demandes ou des questions, veuillez nous contacter !
Code de commande :
Données techniques :
Course :
Sortie théorique :
| Alésage (mm) |
Tige (mm) |
Sens de fonctionnement | Surface du piston (mm²) |
Pression de service (MPa) | |||||||
| 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | ||||
| CXS6 | 4 | EXT | 56 | - | 8,4 | 11,2 | 16,8 | 22,4 | 28,0 | 33,6 | 39,2 |
| INT | 31 | - | 4,6 | 6,2 | 9,3 | 12,4 | 15,5 | 18,6 | 21,7 | ||
| CXS10 | 6 | EXT | 157 | 15,7 | - | 31,4 | 47,1 | 62,8 | 78,5 | 94,2 | 110 |
| INT | 100 | 10,0 | - | 21,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | ||
| CXS15 | 8 | EXT | 353 | 35,3 | - | 70,6 | 106 | 141 | 177 | 212 | 247 |
| INT | 25,2 | 25,2 | - | 50,4 | 75,6 | 101 | 126 | 151 | 176 | ||
| CXS20 | 10 | EXT | 628 | 62,8 | - | 126 | 188 | 251 | 314 | 377 | 440 |
| INT | 471 | 47,1 | - | 94,2 | 141 | 188 | 236 | 283 | 330 | ||
| CXS25 | 12 | EXT | 982 | 98,2 | - | 196 | 295 | 393 | 491 | 589 | 687 |
| INT | 756 | 75,6 | - | 151 | 227 | 302 | 378 | 454 | 529 | ||
| CXS32 | 16 | EXT | 1608 | 161 | - | 322 | 482 | 643 | 804 | 965 | 1126 |
| INT | 1206 | 121 | - | 241 | 362 | 482 | 603 | 724 | 844 | ||
Note : Sortie théorique (N) = Pression (MPa) x Surface du piston (mm²)
Notre production :
Plus de vérins pneumatiques :
| Vérin à piston | Mini vérin | Vérin compact | Vérin à table coulissante |
| Vérin guidé | Vérin sans tige | Vérin à doigts | Vérin rotatif |
Produits associés :
| Vanne pneumatique | FRL pneumatique | Raccords pneumatiques | Tube pneumatique |
Concentrez-vous sur vos besoins, offrez-vous la meilleure solution :
√ Contactez-nous si certains points vous posent problème
√ Contactez-nous si quelque chose doit être modifié
√ Contactez-nous si ce n'est pas ce que vous recherchez
√ Contactez-nous si vous êtes en phase de conception
Bienvenue pour toute question et demande !
Personne à contacter: Mr. Brandon Bao
Téléphone: 86-13454729544
Télécopieur: 86-574-83879820
3" filtre de Jet Solenoid Valve For Bag d'impulsion de diaphragme de DMF-Z-76S BFEC
1" type impulsion Jet Valve For Dust Removal de SCG353A044 ASCO de diaphragme
EVR 3 OR 032F8107 1/4" type vanne électromagnétique de réfrigération 220VAC de Danfoss
1028/3 Castel Type 3/8" vanne électromagnétique de réfrigération HM2 220VAC 230VAC
Type vanne électromagnétique d'ammoniaque 042H1128 042H1132 d'EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss
Diaphragme de C113443 C113444 pour la valve SCG353A043 SCG353A044 d'impulsion d'ASCO
Diaphragme pour la valve 1,5" d'impulsion de BFEC DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Valve CA76T CA76MM de Kit For Goyen Pulse Solenoid de diaphragme de K7600 K7601