Lieu d'origine: | Ningbo, en Chine |
Nom de marque: | BRANDO |
Certification: | None |
Numéro de modèle: | 2W150 à 15 |
Quantité de commande min: | 100 pièces |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Boîte, carton, palette |
Délai de livraison: | Négociations |
Conditions de paiement: | T/T, PayPal, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces par mois |
Nom du produit: | Valve électronique | Taille du port: | 1/2 » |
---|---|---|---|
taille de l'orifice: | 15mm | Matériau du corps: | en cuivre |
Matériau des joints: | Le système de contrôle de la qualité doit être conforme à la norme EN ISO/IEC 17025 et à la norme EN | Moyen de travail: | L'eau, air, gaz, liquide, etc. |
Fonction: | 2/2 manière normalement fermée | Les actions: | Opération pilote |
Pression de travail: | Barre 0,5 à 10 | tension: | Les réglages de tension sont les suivants: 12VDC, 24VDC, 24VAC, 110VAC, 220VAC |
Mettre en évidence: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon.,Valve d'eau électromagnétique en laiton,Ventilateur solénoïde en laiton 1/2" |
Électrovanne en laiton de type Airtac 2W150-15
N° de modèle | 2W030-06 | 2W030-08 | 2W050-10 | 2W050-15 | 2W150-10 | 2W150-15 | 2W200-20 | 2W250-25 |
Taille des orifices | 1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' |
Taille de l'orifice | 3mm | 3mm | 5mm | 5mm | 15mm | 15mm | 20mm | 25mm |
CV | 0.33 | 0.33 | 0.83 | 0.83 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 12.5 |
Matériau du corps | Laiton | |||||||
Matériau du joint | NBR (Standard), EPDM, FKM | |||||||
Fluide de travail | Eau, air, gaz, liquide, etc. | |||||||
Température de fonctionnement |
NBR : -5 à +80°C
EPDM : -5 à +120°C
FKM : -10 à +150°C
|
|||||||
Pression de service | 0 à 10 bar | 0.5 à 10 bar | ||||||
Fonctionnement | Action directe | Piloté | ||||||
Fonction | 2 voies normalement fermée | |||||||
Tension d'alimentation | 12VDC, 24VDC, 24VAC, 110VAC, 220VAC |
N° de modèle | Orifice | A | B | C | D | L |
2W030-06 | 1/8'' | 60 | 25 | 70 | 41 | 16 |
2W030-08 | 1/4'' | 60 | 25 | 70 | 41 | 16 |
2W050-10 | 3/8'' | 72 | 31 | 85 | 52 | 23 |
2W050-15 | 1/2'' | 72 | 31 | 85 | 52 | 23 |
2W150-10 | 3/8'' | 92 | 46 | 105 | 70 | / |
2W150-15 | 1/2'' | 92 | 46 | 105 | 70 | / |
2W200-20 | 3/4'' | 96 | 53 | 113 | 82 | / |
2W250-25 | 1'' | 102 | 59 | 122 | 92 | / |
Notre production :
Plus d'électrovannes :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Concentrez-vous sur vos demandes, offrez-vous la meilleure solution :
√ Contactez-nous si vous avez des doutes
√ Contactez-nous si quelque chose doit être changé
√ Contactez-nous si ce n'est pas celui que vous recherchez
√ Contactez-nous si vous faites de la conception
Bienvenue pour toute question et demande !
Personne à contacter: Mr. Brandon Bao
Téléphone: 86-13454729544
Télécopieur: 86-574-83879820
3" filtre de Jet Solenoid Valve For Bag d'impulsion de diaphragme de DMF-Z-76S BFEC
1" type impulsion Jet Valve For Dust Removal de SCG353A044 ASCO de diaphragme
EVR 3 OR 032F8107 1/4" type vanne électromagnétique de réfrigération 220VAC de Danfoss
1028/3 Castel Type 3/8" vanne électromagnétique de réfrigération HM2 220VAC 230VAC
Type vanne électromagnétique d'ammoniaque 042H1128 042H1132 d'EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss
Diaphragme de C113443 C113444 pour la valve SCG353A043 SCG353A044 d'impulsion d'ASCO
Diaphragme pour la valve 1,5" d'impulsion de BFEC DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Valve CA76T CA76MM de Kit For Goyen Pulse Solenoid de diaphragme de K7600 K7601