Foyer sur vos exigences
Offrez-vous la meilleure solution
Ventes & Support:86-574-83879820
Actuating: | Headless | Type: | Flange |
---|---|---|---|
Body Material: | Carbon Steel, SS304, SS316, SS316L | Disc Material: | WCB+PTFE, SS304+PTFE, SS316+PTFE, SS316L+PTFE, WCB+PFA, SS304+PFA, SS316+PFA, SS304, SS316, SS316L |
Seat Material: | PTFE | Stem Material: | SS416, SS304, SS316 |
Size: | DN40-DN1200 | Pressure: | 1.0MPa / 1.6MPa |
Working Mediu: | Fresh water, Waster Water, Sea water, Air, Steam, Food, Pharmaceutical, Varieties of Oil, Acid, Soda, Salt and so on | Temperature: | -10~120℃ |
Mettre en évidence: | Valve à papillon revêtue de PTFE,Valve à papillon à double bride,Ventilateur à papillons DN200 PTFE |
PTFE revêtu de double bride sans tête de soupape papillon en fonte
Les soupapes papillon sont souvent automatisées avec des actionneurs pneumatiques ou électriques, ce qui permet un fonctionnement à distance pour diverses raisons: économie de main-d'œuvre, sécurité des installations, assurance de la qualité des produits,et séquençage automatiqueLe choix du type d'actionneur dépend de nombreux facteurs, dont la disponibilité de l'air, les exigences cycliques, l'état de l'environnement,compatibilité avec le type d'opération de contrôleDes positionneurs peuvent être montés sur ces vannes si un contrôle de débit est nécessaire.
Les données techniques de la soupape à papillon pneumatique:
Nom du produit | Ventilateur papillon |
Activation | Sans tête |
Matériau du corps | Acier au carbone, SS304, SS316, SS316L |
Matériau du disque |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement de type "PTFE" comprenant:
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à la norme ISO 9001:2015 ou dans un emballage de qualité supérieure à la norme ISO 9001. |
Matériau du siège |
PTFE
|
Matériau de la tige | Le numéro de série est le même que le numéro de série. |
Taille du DN |
Le nombre de points de contact est déterminé par le nombre de points de contact de l'appareil.
DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450
DN500, DN600, DN700, DN800, DN900, DN1000, DN1200
|
Pression de travail maximale | 10 bar ou 16 bar |
Moyen de travail | Les eaux usées, l'eau, le gaz, le pétrole, l'eau de mer, les aliments, etc. |
Dimension principale deValve pneumatique à papillon:
Taille | L | H2 | ANSI 150 | JIS 10K | PN10 | PN16 | R = R | H1 | n-D2 | ΦB | ΦD3 | ||||||||||||
ΦD | N-ΦD1 | ΦA | L1 | ΦD | N-ΦD1 | ΦA | L1 | ΦD | N-ΦD1 | ΦA | L1 | ΦD | N-ΦD1 | ΦA | L1 | ||||||||
DN40 | 106 | 114.5 | 98.5 | 4-Φ15 | 130 | 15 | 105 | 4-Φ19 | 140 | 16 | 110 | 4-Φ18 | 150 | 18 | 110 | 4-Φ18 | 150 | 18 | 11 | 11 | 4-Φ7 | 50 | 72 |
DN50 | 108 | 134.5 | 120.5 | 4-Φ19 | 152 | 16 | 120 | 4-Φ19 | 155 | 16 | 125 | 4-Φ18 | 165 | 19 | 125 | 4-Φ18 | 165 | 19 | 11 | 11 | 4-Φ7 | 50 | 72 |
DN60 | 112 | 149 | 139.5 | 4-Φ19 | 178 | 18 | 140 | 4-Φ19 | 175 | 18 | 145 | 8-Φ18 | 185 | 20 | 145 | 8-Φ18 | 185 | 20 | 11 | 11 | 4-Φ7 | 50 | 72 |
DN80 | 114 | 156 | 152.5 | 4-Φ19 | 191 | 19 | 150 | 8-Φ19 | 185 | 18 | 160 | 8-Φ18 | 200 | 20 | 160 | 8-Φ18 | 200 | 20 | 11 | 11 | 4-Φ7 | 50 | 72 |
DN100 | 127 | 179 | 190.5 | 8-Φ19 | 229 | 24 | 175 | 8-Φ19 | 210 | 18 | 180 | 8-Φ18 | 220 | 22 | 180 | 8-Φ18 | 220 | 22 | 14 | 14 | 4-Φ10 | 70 | 92 |
DN 125 | 140 | 194 | 216 | 8-Φ22 | 254 | 24 | 210 | 8-Φ23 | 250 | 20 | 210 | 8-Φ18 | 250 | 22 | 210 | 8-Φ18 | 250 | 22 | 17 | 17 | 4-Φ10 | 70 | 92 |
DN 150 | 140 | 209 | 241.5 | 8-Φ22 | 279 | 26 | 240 | 8-Φ23 | 280 | 22 | 240 | 8-Φ22 | 285 | 24 | 240 | 8-Φ22 | 285 | 24 | 17 | 17 | 4-Φ10 | 70 | 92 |
DN200 | 152 | 237.5 | 298.5 | 8-Φ22 | 343 | 29 | 290 | 12-Φ23 | 330 | 22 | 295 | 8-Φ22 | 340 | 24 | 295 | 12-Φ22 | 340 | 26 | 22 | 22 | 4-Φ12 | 102 | 125 |
DN 250 | 165 | 275 | 362 | 12-Φ25 | 406 | 31 | 355 | 12-Φ25 | 400 | 24 | 350 | 12-Φ22 | 395 | 26 | 355 | 12-Φ26 | 405 | 29 | 22 | 22 | 4-Φ12 | 102 | 125 |
DN300 | 178 | 300 | 432 | 12-Φ25 | 483 | 32 | 400 | 16-Φ25 | 445 | 24 | 400 | 12-Φ22 | 445 | 26 | 410 | 12-Φ26 | 460 | 32 | 27 | 27 | 4-Φ14 | 125 | 150 |
DN350 | 190 | 325 | 476 | 12-Φ29 | 533 | 35 | 445 | 16-Φ25 | 490 | 26 | 460 | 16-Φ22 | 505 | 28 | 470 | 16-Φ26 | 520 | 35 | 27 | 27 | 4-Φ14 | 125 | 150 |
DN400 | 216 | 365 | 540 | 16-Φ29 | 597 | 37 | 510 | 16-Φ27 | 560 | 28 | 515 | 16-Φ26 | 565 | 32 | 525 | 16-Φ30 | 580 | 38 | 36 | 40 | 4-Φ18 | 140 | 175 |
DN450 | 222 | 400 | 578 | 16-Φ32 | 635 | 40 | 565 | 20-Φ27 | 620 | 30 | 565 | 20-Φ26 | 615 | 36 | 585 | 20-Φ33 | 640 | 42 | 36 | 40 | 4-Φ18 | 140 | 175 |
DN 500 | 229 | 445 | 635 | 20-Φ32 | 699 | 43 | 620 | 20-Φ27 | 675 | 30 | 620 | 20-Φ26 | 670 | 38 | 650 | 20-Φ33 | 715 | 46 | 46 | 50 | 4-Φ22 | 165 | 210 |
DN600 | 267 | 509 | 749.5 | 20-Φ35 | 813 | 48 | 730 | 24-Φ33 | 795 | 32 | 725 | 20-Φ30 | 780 | 42 | 770 | 20-Φ33 | 840 | 52 | 46 | 50 | 4-Φ22 | 165 | 210 |
Plus de soupapes d'actionnement pneumatique à votre choix:
Ventilateurs à billes pneumatiques | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ventilateurs pneumatiques à papillon | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Concentrez-vous sur vos exigences, vous offrir la meilleure solution:
√ Contactez-nous si vous avez des doutes
√ Contactez-nous si vous avez besoin de changer quelque chose
√ Contactez-nous si ce n'est pas celui que vous cherchez
√ Contactez-nous si vous faites de la conception
Bienvenue à toute question et enquête!
Personne à contacter: Mr. Brandon Bao
Téléphone: 86-13454729544
Télécopieur: 86-574-83879820
3" filtre de Jet Solenoid Valve For Bag d'impulsion de diaphragme de DMF-Z-76S BFEC
1" type impulsion Jet Valve For Dust Removal de SCG353A044 ASCO de diaphragme
EVR 3 OR 032F8107 1/4" type vanne électromagnétique de réfrigération 220VAC de Danfoss
1028/3 Castel Type 3/8" vanne électromagnétique de réfrigération HM2 220VAC 230VAC
Type vanne électromagnétique d'ammoniaque 042H1128 042H1132 d'EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss
Diaphragme de C113443 C113444 pour la valve SCG353A043 SCG353A044 d'impulsion d'ASCO
Diaphragme pour la valve 1,5" d'impulsion de BFEC DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Valve CA76T CA76MM de Kit For Goyen Pulse Solenoid de diaphragme de K7600 K7601