Lieu d'origine: | Ningbo, en Chine |
Nom de marque: | Brando |
Numéro de modèle: | D1AWXX |
Prix: | Négociable |
---|---|
Détails d'emballage: | Boîtes intérieures, Carton, Palette |
Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Activer: | Sans tête | Le type: | TRANCHE |
---|---|---|---|
Matériau du corps: | Fer ductile GGG45, acier carbone WCB | Matériau du disque: | DI recouvert de nickel, DI recouvert de nylon, SS304, SS316, SS316L, acier inoxydable Dupex 2205、250 |
Matériau du siège: | EPDM, HT-EPDM, résistance à l'usure EPDM, NBR, PTFE, VITON, caoutchouc silicone | Matériau de la tige: | Acier au carbone, SS416, SS420, SS304, SS316, SS316L |
Taille: | DN25 à DN1200 | Pression: | 1.0 MPa / 1,6 MPa |
Le milieu de travail: | L'eau douce, les eaux usées, l'eau de mer, l'air, la vapeur, les aliments, les produits pharmaceutiq | Température: | -10 à 120°C |
Mettre en évidence: | dn40 soupape papillon,type vanne papillon de crochet,soupape papillon en acier au carbone |
DN40 à DN800 soupape papillon sans tête de type lug avec siège à dos rigide
Les soupapes papillon sont souvent automatisées avec des actionneurs pneumatiques ou électriques, ce qui permet un fonctionnement à distance pour diverses raisons: économie de main-d'œuvre, sécurité des installations, assurance de la qualité des produits,et séquençage automatiqueLe choix du type d'actionneur dépend de nombreux facteurs, dont la disponibilité de l'air, les exigences cycliques, l'état de l'environnement,compatibilité avec le type d'opération de contrôleDes positionneurs peuvent être montés sur ces vannes si un contrôle de débit est nécessaire.
Les données techniques de la soupape à papillon pneumatique:
Nom du produit | Ventilateur papillon |
Activation | Sans tête |
Matériau du corps | Fer ductile, acier au carbone |
Matériau du disque |
Fer ductile revêtu de nickel, fer ductile revêtu de nylon,
SS304, SS316, SS316L, en acier inoxydable double,
2205- Je vous en prie.4469, 1.4529, Aluminium Bronze
|
Matériau du siège |
NBR, EPDM, HT-EPDM, EPDM résistant à l'usure,
PTFE, FKM, caoutchouc de silicone
|
Matériau de la tige | 45# acier au carbone, SS416, SS420, SS304, SS316, SS316L |
Taille du DN |
Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé en fonction du montant de l'impôt sur le revenu.
DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800
|
Pression de travail maximale | 10 bar ou 16 bar |
Moyen de travail | Les eaux usées, l'eau, le gaz, le pétrole, l'eau de mer, les aliments, etc. |
Dimension principale deValve pneumatique à papillon:
Taille | PN10 | PN16 | ANSI 150 | JIS 10K | N-ΦD2 | ΦD3 | ΦB | H1 | H2 | H3 | R = R | L | L1 | ||||
ΦD | N-Φd1 | ΦD | N-Φd1 | ΦD | N-Φd1 | ΦD | N-Φd1 | ||||||||||
DN50 | 125 | 4-Φ19 | 125 | 4-Φ19 | 120.6 | 4-Φ19 | 120 | 4-Φ19 | 4-Φ7 | 72 | 50 | 11 | 130 | 70 | 11*11 | 42 | 32 |
DN65 | 145 | 4-Φ19 | 145 | 4-Φ19 | 139.7 | 4-Φ19 | 140 | 4-Φ19 | 4-Φ7 | 72 | 50 | 11 | 143 | 80 | 11*11 | 45 | 47 |
DN80 | 160 | 8-Φ19 | 160 | 8-Φ19 | 152.4 | 4-Φ19 | 150 | 8-Φ19 | 4-Φ7 | 72 | 50 | 11 | 155 | 94 | 11*11 | 45 | 65 |
DN100 | 180 | 8-Φ19 | 180 | 8-Φ19 | 190.5 | 8-Φ19 | 175 | 8-Φ19 | 4-Φ10 | 92 | 70 | 14 | 170 | 108 | 14*14 | 52.1 | 91 |
DN 125 | 210 | 8-Φ19 | 210 | 8-Φ19 | 215.9 | 8-Φ22. Je vous en prie.4 | 210 | 8-Φ23 | 4-Φ10 | 92 | 70 | 17 | 190 | 122 | 17*17 | 55 | 112 |
DN 150 | 240 | 8-Φ23 | 240 | 8-Φ23 | 241.3 | 8-Φ22. Je vous en prie.4 | 240 | 8-Φ23 | 4-Φ10 | 92 | 70 | 17 | 210 | 134 | 17*17 | 56 | 146 |
DN200 | 295 | 8-Φ23 | 295 | 12-Φ23 | 298.4 | 8-Φ22. Je vous en prie.4 | 290 | 12-Φ23 | 4-Φ12 | 125 | 102 | 22 | 243 | 167 | 22*22 | 61 | 194 |
DN 250 | 350 | 12-Φ23 | 355 | 12-Φ28 | 361.9 | Il y a 12 Φ25.4 | 355 | 12-Φ25 | 4-Φ12 | 125 | 102 | 22 | 282 | 203 | 22*22 | 66 | 242 |
DN300 | 400 | 12-Φ23 | 410 | 12-Φ28 | 431.8 | Il y a 12 Φ25.4 | 400 | 16-Φ25 | 4-Φ14 | 150 | 125 | 27 | 310 | 241 | 27*27 | 77 | 292 |
DN350 | 460 | 16-Φ23 | 470 | 16-Φ28 | 476.2 | 12F28. Je vous en prie.4 | 445 | 16-Φ25 | 4-Φ14 | 150 | 125 | 27 | 353 | 267 | 27*27 | 77 | 325 |
DN400 | 515 | 16-Φ28 | 525 | 16-Φ31 | 539.7 | 16-Φ28. Je vous en prie.4 | 510 | 16-Φ27 | 4-Φ18 | 175 | 140 | 40 | 380 | 310 | 36*36 | 87 | 380 |
DN450 | 565 | 20-Φ28 | 585 | 20-Φ31 | 577.9 | 16-Φ31. Je vous en prie.8 | 565 | 20-Φ27 | 4-Φ18 | 175 | 140 | 40 | 430 | 331 | 36*36 | 105 | 428 |
DN 500 | 620 | 20-Φ28 | 650 | 20-Φ34 | 635 | 20 à 31.8 | 620 | 20-Φ27 | 4-Φ22 | 210 | 165 | 50 | 468 | 378.5 | 46*46 | 130 | 474 |
DN600 | 725 | 20-Φ31 | 770 | 24-Φ37 | 749.3 | 20-Φ35. Je vous en prie.1 | 730 | 24-Φ33 | 4-Φ22 | 210 | 165 | 50 | 562 | 463 | 46*46 | 152 | 573 |
Plus de soupapes d'actionnement pneumatique à votre choix:
Ventilateurs à billes pneumatiques | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ventilateurs pneumatiques à papillon | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Concentrez-vous sur vos exigences, vous offrir la meilleure solution:
√ Contactez-nous si vous avez des doutes
√ Contactez-nous si vous avez besoin de changer quelque chose
√ Contactez-nous si ce n'est pas celui que vous cherchez
√ Contactez-nous si vous faites de la conception
Bienvenue à toute question et enquête!
Personne à contacter: Mr. Brandon Bao
Téléphone: 86-13454729544
Télécopieur: 86-574-83879820
3" filtre de Jet Solenoid Valve For Bag d'impulsion de diaphragme de DMF-Z-76S BFEC
1" type impulsion Jet Valve For Dust Removal de SCG353A044 ASCO de diaphragme
EVR 3 OR 032F8107 1/4" type vanne électromagnétique de réfrigération 220VAC de Danfoss
1028/3 Castel Type 3/8" vanne électromagnétique de réfrigération HM2 220VAC 230VAC
Type vanne électromagnétique d'ammoniaque 042H1128 042H1132 d'EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss
Diaphragme de C113443 C113444 pour la valve SCG353A043 SCG353A044 d'impulsion d'ASCO
Diaphragme pour la valve 1,5" d'impulsion de BFEC DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Valve CA76T CA76MM de Kit For Goyen Pulse Solenoid de diaphragme de K7600 K7601