Lieu d'origine: | Ningbo, Chine |
Nom de marque: | BRANDO |
Certification: | CE, ISO |
Numéro de modèle: | PMM |
Quantité de commande min: | 5 PCs |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Le sac de PVC, puis boîte intérieure, puis cartonnent, puis palette |
Délai de livraison: | 1 SEMAINE APRÈS PAIEMENT |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000000pcs par mois |
Nom de produit: | Embouts de durites pneumatiques | Matériel: | En plastique/en laiton |
---|---|---|---|
Connexion filetée: | G, TNP | Pression d'utilisation: | 0-0.8MPa |
Matériel se reliant de tube: | PA, UNITÉ CENTRALE | Tube se reliant OD: | 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16 |
Milieu: | Air comprimé | La température fonctionnante: | 0-60℃ |
Mettre en évidence: | Embouts de durites pneumatiques de série de PMM,Embouts de durites pneumatiques droits,Union de cloison étanche de PMM |
Les embouts de durites pneumatiques droits de série de PMM égalent deux écrous six-pans
La poussée de Brando pour relier les embouts de durites pneumatiques (ou les embouts de durites pneumatiques d'aplanissement) sont une méthode rapide et commode de relier des composants dans un système pneumatique. Conçu pour l'usage avec du polyuréthane, le polyéthylène, et la tuyauterie en nylon, nos garnitures composées d'aplanissement sont disponibles dans un grand choix de tailles pour adapter à la tuyauterie s'étendant de 1/8 OD à 1/2 OD. Les configurations nombreuses sont disponibles pour répondre à vos exigences de connexion.
Voir les différentes listes de produit ci-dessous pour des informations supplémentaires et des caractéristiques.
Dimension et code d'ordre des embouts de durites pneumatiques :
Montage masculin droit :
Image | Dimension | Numéro de la pièce. | R | D | L1 | L | S | Sortilège intérieur |
![]() |
![]() |
|||||||
PC4 | M5X0.8 | 4 | 6 | 22 | 10 | 3 | ||
M6X1 | 4 | 6 | 22 | 10 | 3 | |||
R1/8 » | 4 | 8 | 21 | 12 | 3 | |||
R1/4 » | 4 | 9 | 18 | 13 | 3 | |||
R3/8 » | 4 | 10 | 20 | 17 | 3 | |||
R1/2 » | 4 | 11 | 22 | 21 | 3 | |||
PC6 | M5X0.8 | 6 | 6 | 23 | 12 | 4 | ||
M6X1 | 6 | 6 | 23 | 12 | 4 | |||
R1/8 » | 6 | 8 | 22 | 12 | 4 | |||
R1/4 » | 6 | 9 | 22 | 13 | 4 | |||
R3/8 » | 6 | 10 | 21 | 17 | 4 | |||
R1/2 » | 6 | 11 | 23 | 21 | 4 | |||
PC8 | R1/8 » | 8 | 8 | 27 | 14 | 4 | ||
R1/4 » | 8 | 9 | 24 | 14 | 6 | |||
R3/8 » | 8 | 10 | 22 | 17 | 6 | |||
R1/2 » | 8 | 11 | 23 | 21 | 6 | |||
PC10 | R1/8 » | 10 | 8 | 29 | 27 | 4 | ||
R1/4 » | 10 | 9 | 30 | 17 | 6 | |||
R3/8 » | 10 | 10 | 28 | 17 | 8 | |||
R1/2 » | 10 | 11 | 24 | 21 | 8 | |||
PC12 | R1/8 » | 12 | 8 | 31 | 19 | 4 | ||
R1/2 » | 12 | 9 | 32 | 19 | 6 | |||
R3/8 » | 12 | 10 | 29 | 19 | 10 | |||
R1/2 » | 12 | 11 | 31 | 21 | 10 |
Montage masculin de poussée de coude :
Image | Dimension | Numéro de la pièce. | R | D | D1 | L1 | L | L | S |
![]() |
![]() |
||||||||
PL4 | M5X0.8 | 4 | 11 | 6 | 19 | 25 | 10 | ||
M6X1 | 4 | 11 | 6 | 19 | 25 | 10 | |||
R1/8 » | 4 | 11 | 8 | 19 | 27 | 12 | |||
R1/4 » | 4 | 11 | 9 | 19 | 28 | 13 | |||
R3/8 » | 4 | 11 | 10 | 19 | 30 | 17 | |||
R1/2 » | 4 | 11 | 11 | 19 | 31 | 21 | |||
PL6 | M5X0.8 | 6 | 13 | 6 | 20 | 26 | 12 | ||
M6X1 | 6 | 13 | 6 | 20 | 26 | 12 | |||
R1/8 » | 6 | 13 | 8 | 20 | 28 | 12 | |||
R1/4 » | 6 | 13 | 9 | 20 | 29 | 13 | |||
R3/8 » | 6 | 13 | 10 | 20 | 31 | 17 | |||
R1/2 » | 6 | 13 | 11 | 20 | 32 | 21 | |||
PL8 | R1/8 » | 8 | 14 | 8 | 23 | 31 | 14 | ||
R1/4 » | 8 | 14 | 9 | 23 | 32 | 14 | |||
R3/8 » | 8 | 14 | 10 | 23 | 33 | 17 | |||
R1/2 » | 8 | 14 | 11 | 23 | 35 | 21 | |||
PL10 | R1/8 » | 10 | 18 | 8 | 27 | 35 | 27 | ||
R1/4 » | 10 | 18 | 9 | 27 | 36 | 17 | |||
R3/8 » | 10 | 18 | 10 | 27 | 37 | 17 | |||
R1/2 » | 10 | 18 | 11 | 27 | 39 | 21 | |||
PL12 | R1/8 » | 12 | 21 | 8 | 30 | 37 | 19 | ||
R1/2 » | 12 | 21 | 9 | 30 | 38 | 19 | |||
R3/8 » | 12 | 21 | 10 | 30 | 39 | 19 | |||
R1/2 » | 12 | 21 | 11 | 30 | 41 | 21 |
Montage masculin de pièce en t de branche :
Image | Dimension | Numéro de la pièce. | R | D | D1 | L1 | L | L | S |
![]() |
![]() |
||||||||
PT4 | M5X0.8 | 4 | 11 | 6 | 19 | 25 | 10 | ||
M6X1 | 4 | 11 | 6 | 19 | 25 | 10 | |||
R1/8 » | 4 | 11 | 8 | 19 | 27 | 12 | |||
R1/4 » | 4 | 11 | 9 | 19 | 28 | 13 | |||
R3/8 » | 4 | 11 | 10 | 19 | 30 | 17 | |||
R1/2 » | 4 | 11 | 11 | 19 | 31 | 21 | |||
PT6 | M5X0.8 | 6 | 13 | 6 | 20 | 26 | 12 | ||
M6X1 | 6 | 13 | 6 | 20 | 26 | 12 | |||
R1/8 » | 6 | 13 | 8 | 20 | 28 | 12 | |||
R1/4 » | 6 | 13 | 9 | 20 | 29 | 13 | |||
R3/8 » | 6 | 13 | 10 | 20 | 31 | 17 | |||
R1/2 » | 6 | 13 | 11 | 20 | 32 | 21 | |||
PT8 | R1/8 » | 8 | 14 | 8 | 23 | 31 | 14 | ||
R1/4 » | 8 | 14 | 9 | 23 | 32 | 14 | |||
R3/8 » | 8 | 14 | 10 | 23 | 33 | 17 | |||
R1/2 » | 8 | 14 | 11 | 23 | 35 | 21 | |||
PT10 | R1/8 » | 10 | 18 | 8 | 27 | 35 | 27 | ||
R1/4 » | 10 | 18 | 9 | 27 | 36 | 17 | |||
R3/8 » | 10 | 18 | 10 | 27 | 37 | 17 | |||
R1/2 » | 10 | 18 | 11 | 27 | 39 | 21 | |||
PT12 | R1/8 » | 12 | 21 | 8 | 30 | 37 | 19 | ||
R1/2 » | 12 | 21 | 9 | 30 | 38 | 19 | |||
R3/8 » | 12 | 21 | 10 | 30 | 39 | 19 | |||
R1/2 » | 12 | 21 | 11 | 30 | 41 | 21 |
Liste de tous les embouts de durites pneumatiques en plastique :
Notices d'emploi !
1. Ne dépassez pas la pression 145psi
2. N'employez pas le produit en dehors de la température ambiante
3. N'employez pas dans les endroits avec trop de poussière ou des particules
4. N'employez aucun milieu autre que l'air. le produit est limité pour aérer ou nettoyer à l'aspirateur l'environnement.
5. Après exécution de la connexion, tirez svp doucement le tube avec 6. Votre main pour s'assurer qu'elle est complètement reliée sans tomber.
7. Veuillez s'assurer que la section transversale de la trachée est perpendiculaire à la trachée.
8. Ne travaillez pas sous la charge supplémentaire (se pliant, tordant, tirant, etc.) excepté la pression atmosphérique.
9. en insérant le tube, insérez svp le tube dans le fond avant emploi.
Foyer sur vos exigences, offre vous la meilleure solution :
Le √ nous contactent si quelques points vous ont le doute
Le √ nous contactent si devez quelque part changer
Le √ nous contactent sinon celui que vous recherchez
Le √ nous contactent si vous faites concevoir
Accueil à votre toutes question et enquête !
Personne à contacter: Mr. Brandon Bao
Téléphone: 86-13454729544
Télécopieur: 86-574-83879820
3" filtre de Jet Solenoid Valve For Bag d'impulsion de diaphragme de DMF-Z-76S BFEC
1" type impulsion Jet Valve For Dust Removal de SCG353A044 ASCO de diaphragme
EVR 3 OR 032F8107 1/4" type vanne électromagnétique de réfrigération 220VAC de Danfoss
1028/3 Castel Type 3/8" vanne électromagnétique de réfrigération HM2 220VAC 230VAC
Type vanne électromagnétique d'ammoniaque 042H1128 042H1132 d'EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss
Diaphragme de C113443 C113444 pour la valve SCG353A043 SCG353A044 d'impulsion d'ASCO
Diaphragme pour la valve 1,5" d'impulsion de BFEC DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Valve CA76T CA76MM de Kit For Goyen Pulse Solenoid de diaphragme de K7600 K7601