| Lieu d'origine: | La Chine, Ningbo | 
| Nom de marque: | BRANDO | 
| Certification: | CE, ISO | 
| Numéro de modèle: | Le traitement de l'hypertension artérielle | 
| Quantité de commande min: | 50 ensembles | 
|---|---|
| Prix: | Négociable | 
| Détails d'emballage: | Sachet en plastique, boîte, carton, palette | 
| Délai de livraison: | 4 à 7 jours ouvrables | 
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal | 
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 ensembles par mois | 
| Nom du produit: | Diaphragme de valve d'impulsion | Matériau du diaphragme: | NBR | 
|---|---|---|---|
| Matériau du siège: | Nylon | 1 Ensemble: | 1 diaphragme, 1 ressort | 
| Port de valve d'impulsion ajusté: | 1" | Modèle de valve à impulsions ajustée: | L'utilisation de la méthode de dépistage de l'infection par le médicament est interdite par la régle | 
| Mettre en évidence: | Diaphragme MD01-25 de Taeha,Diaphragme MD02-25 de Taeha,Membrane de valve d'impulsion de Taeha | ||
MD01-25 MD02-25 Diaphragme pour soupape à impulsion Taeha
MD01-25, MD02-25 Diaphragme (membrane) pour la soupape à impulsion de Taeha TH-5825-B, TH-4825-B, TH-5825-C, TH-4825-C, TH-5840-F, TH-4840-F; Les soupapes à impulsion sont actionnées par un opérateur pilote à solénoïde intégré.Lorsque la soupape est alimentéeL'air piégé au-dessus du diaphragme de la valve d'impulsion est rapidement épuisé, ce qui provoque une ouverture rapide de la valve de diaphragme principale.l'air s'échappe à travers le trou de saignement de la valve d'impulsion principale pour équilibrer la pression du diaphragme et ferme instantanément la valve.
Code de commande du diaphragme pour la valve à impulsion Taeha:
| Modèle BRANDO | Numéro du modèle de diaphragme | Valve à impulsion Taille du port | Valve à impulsion Numéro de modèle | Le diaphragme Couleur | Le diaphragme Matériel | 
| DH20 | MD01 à 20 MD02 à 20 | 3/4 " | Pour les appareils électroniques | Rouge et vert | NBR | 
| Pour les appareils de surveillance de la sécurité | |||||
| Pour les appareils électroniques | |||||
| Pour les appareils de surveillance de la sécurité | |||||
| Pour les appareils de surveillance des risques | |||||
| DH25 | MD01-25 MD02-25 | 1' | Pour les produits à base de plantes: | ||
| Pour les appareils de surveillance de la sécurité | |||||
| Pour les appareils de surveillance des risques | |||||
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | |||||
| Pour les produits à base de plantes: | |||||
| DH25M | Le nombre d'équipements utilisés | 1' | Pour les appareils à moteur électrique | ||
| DH30 | MD01 à 30 MD02 à 30 MD03 à 30 | 1-1/4" | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | ||
| Pour les appareils de surveillance des risques | |||||
| Pour les appareils de surveillance | |||||
| Pour les appareils de surveillance | |||||
| DH30M | Le numéro MD03-30 | Pour les appareils à commande numérique | |||
| Pour les appareils de traitement des eaux usées | |||||
| DH40 | MD01 à 40 MD02 à 40 MD03 à 40 | Un mètre et demi. | Pour les appareils électroniques | ||
| Pour les appareils électroniques | |||||
| Pour les appareils électroniques | |||||
| Pour les appareils de surveillance de la sécurité | |||||
| Pour les appareils de surveillance de la sécurité | |||||
| Pour les appareils de surveillance des risques | |||||
| Pour les appareils de surveillance de la sécurité | |||||
| Pour les produits de la catégorie 1 | |||||
| Le numéro de téléphone est le TH-5850-F | |||||
| Le numéro de série de la licence | |||||
| Pour les appareils de surveillance | |||||
| Pour les appareils de surveillance de la sécurité | |||||
| DH40M | MD03 à 40M | 1-1/2" | Pour les appareils de transport de marchandises | ||
| Pour les appareils à moteur électrique | |||||
| DH50 | MD03-50 | 2' | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | ||
| Pour les produits à base d'alcool | |||||
| DH50M | MD03-50M | 2' | Pour les appareils de transport de marchandises | ||
| Pour les appareils à commande numérique | |||||
| DH60 | MD03-60 Les produits de la catégorie 1 | 2 à 2 1/2" | Pour les appareils de surveillance des risques | ||
| Pour les appareils de surveillance | |||||
| Pour les appareils à moteur électrique | |||||
| Pour les appareils de traitement de l'air | |||||
| DH75 | MD03-75 | 3 pouces | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | ||
| Pour les produits à base d'alcool: | |||||
| MD03-75M | 3 pouces | Pour les appareils de transport de marchandises | |||
| Pour les appareils à moteur électrique | |||||
| DH90M | MD03-90M | 3-1/2 " | Pour les appareils de transport de marchandises | ||
| Pour les appareils de surveillance | |||||
| DH100M | Le nombre de personnes concernées | 4' | Pour les appareils de transport de passagers | ||
| Pour les appareils à moteur électrique | 
Dimensions du MD01-25, du MD02-25 Diaphragme:

Vidéo de MD01-25, MD02-25 Diaphragme:
Le diaphragme de la valve à impulsion

Produits connexes:
|  |  |  |  | 
| Coils de solénoïde | Armature de solénoïde | Valve à impulsion | Contrôleur de pouls | 
Concentrez-vous sur vos exigences, vous offrir la meilleure solution:
√ Contactez-nous si vous avez des doutes
√ Contactez-nous si vous avez besoin de changer quelque chose
√ Contactez-nous si ce n'est pas celui que vous cherchez
√ Contactez-nous si vous faites de la conception
Bienvenue à toute question et enquête!
Personne à contacter: Mr. Brandon Bao
Téléphone: 86-13454729544
Télécopieur: 86-574-83879820
3" filtre de Jet Solenoid Valve For Bag d'impulsion de diaphragme de DMF-Z-76S BFEC
1" type impulsion Jet Valve For Dust Removal de SCG353A044 ASCO de diaphragme
EVR 3 OR 032F8107 1/4" type vanne électromagnétique de réfrigération 220VAC de Danfoss
1028/3 Castel Type 3/8" vanne électromagnétique de réfrigération HM2 220VAC 230VAC
Type vanne électromagnétique d'ammoniaque 042H1128 042H1132 d'EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss
Diaphragme de C113443 C113444 pour la valve SCG353A043 SCG353A044 d'impulsion d'ASCO
Diaphragme pour la valve 1,5" d'impulsion de BFEC DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Valve CA76T CA76MM de Kit For Goyen Pulse Solenoid de diaphragme de K7600 K7601