Foyer sur vos exigences
Offrez-vous la meilleure solution
Ventes & Support:86-574-83879820
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Brando |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | EVR3-014 |
Quantité de commande min: | 2 ensembles |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Boîtes intérieures, cartons, palette |
Délai de livraison: | 4-10 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 4600 ensembles par mois |
Taille de port: | ODF | Matériau: | Laiton |
---|---|---|---|
Puissance: | Solénoïde | La température des médias: | -10°C-100°C |
Application: | Réfrigérant | Structure: | Contrôle |
Pression: | 3.5Mpa | Media: | Réfrigérant |
tension: | DC12V, AC220V, AC380V | Réfrigérant: | HCFC/CFC/HFC (client spécifique) |
Mettre en évidence: | vanne électromagnétique à gaz chaud,ligne liquide vanne électromagnétique |
Corps en laiton de vanne électromagnétique de système de la réfrigération EVR3-014 valve de petite taille de 1/4 pouce SAE
L'électrovanne de réfrigération d'EVR est commandée par une tête pilote en tant que vanne électromagnétique générale, et la tête pilote est commandée par une bobine qui active ou pas. La différence est le changement du matériel de milieu et de corps qui est distribué. Il y a différents matériaux dans des vannes électromagnétiques de réfrigération d'EVR qui passent l'ammoniaque et le Fréon.
Paramètres techniques de l'électrovanne EVR3-014 dans la réfrigération :
Numéro de type : | Connexion : | H1 | H2 | H4 | L | L2 |
Valeurs de kilovolt : (³ de m /h) |
|||||||
Admission/débouché de SAE | Admission/débouché d'ODF | Pouce | millimètre | Pouce | millimètre | Pouce | millimètre | Pouce | millimètre | Pouce | millimètre | Pouce | millimètre | |
EVR3-014 | EVR3-014S | 1/4 | 6 | 0,5 | 14 | 2,8 | 71 | - | - | 4,0 | 102 | 0,3 | 7 | 0,27 |
EVR3-038 | EVR3-038S | 3/8 | 10 | 0,5 | 14 | 2,9 | 73 | - | - | 4,6 | 117 | 0,4 | 10 | |
EVR6-038 | EVR6-038S | 3/8 | 10 | 0,5 | 14 | 3,1 | 79 | - | - | 4,4 | 111 | 0,4 | 10 | 0,8 |
EVR6-012 | EVR6-012S | 1/2 | 12,8 | 0,5 | 14 | 3,1 | 79 | - | - | 5,0 | 127 | 0,4 | 10 | |
EVR10-012 | EVR10-012S | 1/2 | 12,8 | 0,6 | 16 | 3,1 | 79 | - | - | 5,0 | 127 | 0,4 | 10 | 1,9 |
EVR10-058 | EVR10-058S | 5/8 | 16 | 0,6 | 16 | 3,1 | 79 | - | - | 6,3 | 160 | 0,5 | 12 | |
EVR15-058S | 5/8 | 16 | 0,7 | 19 | 3,4 | 86 | - | - | 6,9 | 176 | 0,5 | 12 | 2,6 | |
EVR15-078S | 7/8 | 22 | 0,7 | 19 | 3,4 | 86 | - | - | 6,9 | 176 | 0,7 | 17 | ||
EVR20-078S | 7/8 | 22 | 0,8 | 20 | 3,5 | 90 | - | - | 7,5 | 191 | 0,7 | 17 | 5 | |
EVR20-118S | 1 1/8 | 28,8 | 0,8 | 20 | 3,5 | 90 | - | - | 8,4 | 214 | 0,8 | 22 | ||
EVR22-138S | 1 3/8 | 35 | 0,8 | 20 | 3,5 | 90 | - | - | 11,1 | 281 | 1 | 25 | 6 | |
EVR25-118S | 1 1/8 | 28,8 | 1,5 | 38 | 5,4 | 138 | 2,8 | 72 | 10,0 | 256 | 0,8 | 22 | 10 | |
EVR25-138S | 1 3/8 | 35 | 1,5 | 38 | 5,4 | 138 | 2,8 | 72 | 11,0 | 281 | 1 | 25 | ||
EVR32-138S | 1 3/8 | 35 | 1,9 | 47 | 4,4 | 111 | 2,1 | 53 | 11,0 | 281 | 1 | 25 | 16 | |
EVR32-158S | 1 5/8 | 42 | 1,9 | 47 | 4,4 | 111 | 2,1 | 53 | 11,0 | 281 | 1,1 | 29 | ||
EVR40-158S | 1 5/8 | 42 | 1,9 | 47 | 4,4 | 111 | 2,1 | 53 | 11,0 | 281 | 1,1 | 29 | 25 | |
EVR40-218S | 2 1/8 | 54 | 1,9 | 47 | 4,4 | 111 | 2,1 | 53 | 11,0 | 281 | 1,3 | 34 |
Sperate partie le diagramme de la vanne électromagnétique de système de la réfrigération EVR3-014 :
Dimension hors-tout de la vanne électromagnétique en laiton de la réfrigération EVR3-014 :
Environnement de production de vanne électromagnétique EVR3-014 dans la réfrigération :
Quelle est la machine à glace avec la vanne électromagnétique de réfrigération d'EVR ?
Machines de réfrigération -- une machine à glace qui produit de l'eau en refroidissant le réfrigérant dans le système de réfrigération par un vaporisateur. Après dépassement par un certain dispositif dans l'état électrifié, de la glace est produite par le transporteur d'eau employant le système de réfrigération. Selon la façon dont le vaporisateur fonctionne et la façon dont il est produit, la glace est formée différemment.
Machine à glace avec la vanne électromagnétique d'EVR dans le principe de fonctionnement de réfrigération :
C'est un procédé réfrigérant fermé de transfert de chaleur de cycle. L'eau de la source extérieure de l'eau entre dans le réservoir d'eau, et la pompe de circulation pompe l'eau dans le distributeur de l'eau de la machine à glace. L'eau est pulvérisée même sur le mur intérieur du vaporisateur par le panneau de distribution de l'eau. L'échange thermique de l'eau dans le vaporisateur transforme la glace rapidement condenser en couche de glace. Conduit par un réducteur, les patins de spirale lentement ont coupé la glace dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Sous l'action de la gravité, le bornéol tombe dans le congélateur inférieur, et l'eau non gelée tombe le long du mur intérieur du cylindre de évaporation. Le plat de l'eau fonctionne dans la voie d'eau, et le principe de fonctionnement de la machine à glace est transféré au réservoir d'eau pour le prochain cycle.
Module d'unité : y compris le compresseur, l'accumulateur, la canalisation de réfrigération, la vanne électromagnétique de réfrigération, la boîte de contrôle, etc.
Module de vaporisateur : y compris le vaporisateur, le levage de plateau de glace, le plateau de glace et tout autre équipement de soutien.
Accueil à votre enquête !
Personne à contacter: Mr. Brandon Bao
Téléphone: 86-13454729544
Télécopieur: 86-574-83879820
3" filtre de Jet Solenoid Valve For Bag d'impulsion de diaphragme de DMF-Z-76S BFEC
1" type impulsion Jet Valve For Dust Removal de SCG353A044 ASCO de diaphragme
EVR 3 OR 032F8107 1/4" type vanne électromagnétique de réfrigération 220VAC de Danfoss
1028/3 Castel Type 3/8" vanne électromagnétique de réfrigération HM2 220VAC 230VAC
Type vanne électromagnétique d'ammoniaque 042H1128 042H1132 d'EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss
Diaphragme de C113443 C113444 pour la valve SCG353A043 SCG353A044 d'impulsion d'ASCO
Diaphragme pour la valve 1,5" d'impulsion de BFEC DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Valve CA76T CA76MM de Kit For Goyen Pulse Solenoid de diaphragme de K7600 K7601